根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2026年milan体育入口5月工业机器人系统操作员(四级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2026-S-002143,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2026年6月工业机器人系统操作员认定结果公示表
2026年6月02日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
2026年6月工业机器人系统操作员中级工认定结果公示表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考工种名称 | 报考职业等级 | 评定成绩 |
1 | 张*涵 | 男 | 2008-07-14 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
2 | 平*柯 | 男 | 2007-10-27 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
3 | 傅*杰 | 男 | 2007-10-29 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
4 | 徐*锐 | 男 | 2008-02-25 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
5 | 王*冬 | 男 | 2007-12-27 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
6 | 王*康 | 男 | 2008-06-21 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
7 | 莫*鑫 | 男 | 2008-07-22 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
8 | 沈*诚 | 男 | 2007-11-27 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
9 | 王*楷 | 男 | 2008-07-19 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
10 | 葛*衡 | 男 | 2007-11-26 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
11 | 沈*梁 | 男 | 2007-12-26 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
12 | 赵*文 | 男 | 2007-10-27 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
13 | 谢*萍 | 女 | 2007-10-12 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
14 | 马* | 男 | 2007-10-10 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
15 | 曹*盛 | 男 | 2006-12-07 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
16 | 徐*炀 | 男 | 2008-08-23 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
17 | 封*杰 | 男 | 2008-04-08 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
18 | 余*阳 | 男 | 2008-03-25 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
19 | 董*煜 | 男 | 2007-10-25 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
20 | 俞*凯 | 男 | 2007-11-20 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
21 | 黄*民 | 男 | 2008-02-01 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
22 | 张*帅 | 男 | 2007-10-22 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
23 | 孙*宇 | 男 | 2007-10-12 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
24 | 倪*扬 | 男 | 2007-12-01 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
25 | 徐*明 | 男 | 2008-04-10 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
26 | 赵*杰 | 男 | 2007-09-03 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
27 | 张* | 女 | 2008-02-12 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
28 | 许*桐 | 男 | 2007-09-28 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
29 | 倪*奥 | 男 | 2008-02-23 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
30 | 孙* | 男 | 2008-02-18 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
31 | 陈*梁 | 男 | 2008-01-27 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |
32 | 余*飞 | 男 | 2008-07-07 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
33 | 胡*浩 | 男 | 2007-10-01 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
34 | 李*泽 | 男 | 2008-07-19 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 不通过 |
35 | 王*阳 | 男 | 2008-03-25 | 职高 | 工业机器人系统操作员 | - | 中级工 | 通过 |

