根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2026年5月29日milan体育入口婴幼儿发展引导员(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2026-Y-001970,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2026年5月29日婴幼儿发展引导员认定结果公示表
序号 | 姓名 | 认定结果 | 序号 | 姓名 | 认定结果 |
1 | 郑雯文 | 合格 | 51 | 王英姿 | 合格 |
2 | 张瑞新 | 合格 | 52 | 彭一 | 合格 |
3 | 罗丽婷 | 合格 | 53 | 吴佩茹 | 合格 |
4 | 翟慧琳 | 合格 | 54 | 骆薇 | 不合格 |
5 | 蓝欣怡 | 合格 | 55 | 鲍海璐 | 缺考 |
6 | 林菲郁 | 合格 | 56 | 董如悦 | 合格 |
7 | 杨寒露 | 合格 | 57 | 韩灵贝 | 合格 |
8 | 顾宸菲 | 合格 | 58 | 程忠林 | 合格 |
9 | 陈妍桢 | 不合格 | 59 | 陈文滢 | 合格 |
10 | 薛宇昕 | 合格 | 60 | 周惠莹 | 合格 |
11 | 刘红美 | 合格 | 61 | 潘雨婷 | 合格 |
12 | 叶蓓 | 不合格 | 62 | 黄芷霞 | 合格 |
13 | 储珍 | 合格 | 63 | 朱烨 | 合格 |
14 | 傅铱萱 | 合格 | 64 | 许雨乐 | 合格 |
15 | 云菲 | 不合格 | 65 | 朱美蓉 | 合格 |
16 | 郏恩熙 | 合格 | 66 | 莫言 | 合格 |
17 | 张吉宇 | 缺考 | 67 | 林祺琪 | 合格 |
18 | 徐晴 | 不合格 | 68 | 宋一菲 | 合格 |
19 | 辛芷 | 合格 | 69 | 吴茹梦 | 合格 |
20 | 朱培虹 | 合格 | 70 | 王巧 | 合格 |
21 | 吴心羽 | 合格 | 71 | 王静蕾 | 合格 |
22 | 陈睿 | 合格 | 72 | 金祾 | 合格 |
23 | 石丹妮 | 合格 | 73 | 阮敏慧 | 缺考 |
24 | 齐越越 | 合格 | 74 | 王乐琪 | 合格 |
25 | 章佳怡 | 合格 | 75 | 薛楚楚 | 合格 |
26 | 潘东聪 | 合格 | 76 | 黄淑琪 | 合格 |
27 | 戴佳 | 合格 | 77 | 朱洢薇 | 合格 |
28 | 周佳莹 | 合格 | 78 | 张云娜 | 合格 |
29 | 徐蕊 | 合格 | 79 | 廖妍雨 | 合格 |
30 | 胡丹雯 | 合格 | 80 | 李唯辰 | 合格 |
31 | 马欢 | 合格 | 81 | 李皖晴 | 合格 |
32 | 周晨 | 合格 | 82 | 戴艺宁 | 合格 |
33 | 孙康琪 | 不合格 | 83 | 张羽萱 | 合格 |
34 | 邱天 | 合格 | 84 | 张舒琪 | 合格 |
35 | 陈依依 | 不合格 | 85 | 何思敏 | 合格 |
36 | 王逸涵 | 不合格 | 86 | 徐晨璐 | 合格 |
37 | 陈羽霆 | 合格 | 87 | 李成焱 | 合格 |
38 | 蒋幸瑜 | 合格 | 88 | 项涵笑 | 合格 |
39 | 孙晗苏 | 合格 | 89 | 陈智颖 | 合格 |
40 | 樊晟淇 | 合格 | 90 | 王予洁 | 不合格 |
41 | 李洁 | 合格 | 91 | 徐吉祥 | 合格 |
42 | 童如梦 | 合格 | 92 | 姚思琪 | 合格 |
43 | 梅笑寒 | 合格 | 93 | 张津 | 合格 |
44 | 方恬 | 合格 | 94 | 陈潇雅 | 合格 |
45 | 王湘湘 | 合格 | 95 | 何焕春 | 合格 |
46 | 邵孟婷 | 合格 | 96 | 戚泽予 | 合格 |
47 | 林安卓 | 合格 | 97 | 陈梦婷 | 合格 |
48 | 郭燕文 | 合格 | 98 | 徐莹 | 合格 |
49 | 盛开颜 | 合格 | 99 | 廖代优 | 合格 |
50 | 毛鑫格 | 合格 | 100 | 贾文青 | 合格 |
2026年6月1日
milan体育入口继续教育管理处

