根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2026年milan体育入口5月模具工(注射模)(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2026-Y-001962,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2026年5月模具工(注射模)认定结果公示表
2026年5月27日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
2026年5月模具工(注射模)高级工认定结果公示表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考工种名称 | 报考职业等级 | 评定成绩 |
1 | 胡*熙 | 男 | 2004-09-07 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 胡俊熙 | 不通过 |
2 | 徐*新 | 男 | 2005-03-06 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 徐佳新 | 不通过 |
3 | 方*皓 | 男 | 2005-02-23 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 方祺皓 | 不通过 |
4 | 殷*辉 | 男 | 2005-07-23 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 殷俊辉 | 不通过 |
5 | 周*皓 | 男 | 2005-07-07 | 大学 | 模具工 | 高级工 | 周筠皓 | 不通过 |
6 | 姚*威 | 男 | 2004-12-27 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 姚景威 | 不通过 |
7 | 徐*乐 | 男 | 2004-11-01 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 徐俊乐 | 不通过 |
8 | 周*毅 | 男 | 2005-10-11 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 周展毅 | 不通过 |
9 | 俞*凯 | 男 | 2002-12-14 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 俞晨凯 | 不通过 |
10 | 方*龙 | 男 | 2005-06-25 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 方腾龙 | 不通过 |
11 | 汪*兴 | 男 | 2005-03-09 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 汪焯兴 | 通过 |
12 | 上官*龙 | 男 | 2005-03-02 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 上官建龙 | 通过 |
13 | 陈*俊 | 男 | 2005-08-12 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 陈芳俊 | 通过 |
14 | 吕* | 男 | 2005-01-31 | 大专 | 模具工 | 高级工 | 吕浩 | 通过 |

