根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2026年5月8日milan体育入口婴幼儿发展引导员(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2026-Y-001966,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2026年5月8日婴幼儿发展引导员认定结果公示表
序号 | 姓名 | 认定结果 | 序号 | 姓名 | 认定结果 |
1 | 李衍 | 合格 | 51 | 顾欣语 | 合格 |
2 | 徐彦妮 | 合格 | 52 | 胡欣烨 | 合格 |
3 | 吴欣媛 | 合格 | 53 | 胡婷娜 | 合格 |
4 | 周圣丹 | 合格 | 54 | 陈姿伊 | 合格 |
5 | 陶丽婷 | 合格 | 55 | 李怡宁 | 合格 |
6 | 童懿 | 合格 | 56 | 余诗琪 | 合格 |
7 | 沈梅婷 | 合格 | 57 | 马杭怡 | 合格 |
8 | 章柯丽 | 合格 | 58 | 周运倩 | 合格 |
9 | 夏晨馨 | 合格 | 59 | 王艳婷 | 合格 |
10 | 陈涤 | 合格 | 60 | 邵一依 | 合格 |
11 | 史欣雨 | 合格 | 61 | 宋郑婷 | 合格 |
12 | 李卓宸 | 合格 | 62 | 朱晓烨 | 合格 |
13 | 沈心怡 | 合格 | 63 | 高雅 | 合格 |
14 | 庄雯珺 | 合格 | 64 | 王诗懿 | 合格 |
15 | 张安欣 | 合格 | 65 | 王若芊 | 合格 |
16 | 徐乐婧 | 合格 | 66 | 李文静 | 合格 |
17 | 黄嘉滢 | 合格 | 67 | 傅雨娇 | 合格 |
18 | 王昊雯 | 合格 | 68 | 夏米淇 | 合格 |
19 | 汤诗琪 | 合格 | 69 | 周依畑 | 合格 |
20 | 解曜晖 | 合格 | 70 | 洪子谦 | 不合格 |
21 | 何子皓 | 合格 | 71 | 沈菊 | 合格 |
22 | 杨诗狄 | 合格 | 72 | 王心雨 | 合格 |
23 | 周姝 | 合格 | 73 | 范佳晨 | 合格 |
24 | 陈静怡 | 合格 | 74 | 王奕 | 合格 |
25 | 王琪琪 | 合格 | 75 | 蒋雨彤 | 合格 |
26 | 吴香君 | 合格 | 76 | 梁宇辰 | 合格 |
27 | 蒋宜瑾 | 合格 | 77 | 朱晓敏 | 合格 |
28 | 邵雅雯 | 合格 | 78 | 应思缘 | 合格 |
29 | 程璐瑶 | 合格 | 79 | 钦伟琦 | 合格 |
30 | 钱晶晶 | 合格 | 80 | 孙卓颖 | 合格 |
31 | 王丽霖 | 合格 | 81 | 何诗媛 | 合格 |
32 | 潘婷 | 合格 | 82 | 万昭君 | 合格 |
33 | 孙栗露 | 合格 | 83 | 黄鑫 | 合格 |
34 | 郑舒心 | 合格 | 84 | 濮冰 | 合格 |
35 | 朱可欣 | 合格 | 85 | 蒋雨薇 | 合格 |
36 | 秦雯雯 | 合格 | 86 | 李嘉润 | 合格 |
37 | 华熠清 | 合格 | 87 | 李艳茹 | 合格 |
38 | 翁瑜璇 | 合格 | 88 | 王雨含 | 合格 |
39 | 姚怡雯 | 合格 | 89 | 徐馨 | 合格 |
40 | 姚梦楠 | 合格 | 90 | 周晟伊 | 合格 |
41 | 谢雨彤 | 合格 | 91 | 俞琦洁 | 合格 |
42 | 李萍源 | 合格 | 92 | 刘雨婷 | 合格 |
43 | 陆俞希 | 合格 | 93 | 施莹 | 合格 |
44 | 卢欣怡 | 合格 | 94 | 严祺 | 合格 |
45 | 姜熠 | 合格 | 95 | 梅晓宇 | 合格 |
46 | 戴欣怡 | 合格 | 96 | 陈柔伊 | 不合格 |
47 | 童诗涵 | 合格 | 97 | 厉俊灵 | 合格 |
48 | 苗雨欣 | 合格 | 98 | 金铭 | 合格 |
49 | 潘欣怡 | 合格 | 99 | 邵梓涵 | 合格 |
50 | 徐城菲 | 合格 |
|
|
|
2025年5月11日
milan体育入口继续教育管理处

