根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2026年milan体育入口1月模具工(注射模)高级工(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2025-Y-011503,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2026年1月模具工(注射模)认定结果公示表
2026年1月13日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
2026年1月模具工(注射模)高级工认定结果公示表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考工种名称 | 报考职业等级 | 评定成绩 |
1 | 徐*乐 | 男 | 2004-11-01 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
2 | 黄*麟 | 男 | 2004-03-15 | 中专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
3 | 姚*威 | 男 | 2004-12-27 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
4 | 翁* | 男 | 2005-04-09 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
5 | 周*皓 | 男 | 2005-07-07 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
6 | 俞*凯 | 男 | 2002-12-14 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
7 | 王*浩 | 男 | 2005-07-14 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
8 | 徐*新 | 男 | 2005-03-06 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
9 | 李*宁 | 男 | 2005-06-22 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
10 | 周*毅 | 男 | 2005-10-11 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
11 | 陶*琪 | 女 | 2005-01-05 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
12 | 许*宏 | 男 | 2004-09-15 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
13 | 瞿*杰 | 男 | 2005-08-05 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
14 | 王*飞 | 男 | 2005-04-22 | 职高 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
15 | 陈*俊 | 男 | 2005-08-12 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
16 | 胡*熙 | 男 | 2004-09-07 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
17 | 殷*辉 | 男 | 2005-07-23 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
18 | 吕* | 男 | 2005-01-31 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
19 | 汪*宝 | 男 | 2005-05-12 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
20 | 方*皓 | 男 | 2005-02-23 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
21 | 江*余 | 男 | 2005-02-25 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
22 | 吴*炼 | 男 | 2005-08-12 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
23 | 汪*兴 | 男 | 2005-03-09 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
24 | 上官*龙 | 男 | 2005-03-02 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
25 | 赵* | 男 | 2005-04-28 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
26 | 胡*珅 | 男 | 2005-05-20 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 不通过 |
27 | 王*皓 | 男 | 2004-10-01 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
28 | 尹*潇 | 女 | 2005-03-16 | 职高 | 模具工 | 注射模 | 高级工 | 通过 |
29 | 方*龙 | 男 | 2005-06-25 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 模具工 | 不通过 |
30 | 岳*恒 | 男 | 2005-10-20 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 模具工 | 通过 |
31 | 金* | 男 | 2005-04-24 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 模具工 | 不通过 |

