根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2025年milan体育入口12月模具工(注射模)技师(二级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2025-S-010353,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2025年12月模具工(注射模)认定结果公示表
2025年12月23日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
2025年12月模具工(注射模)技师认定结果公示表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考工种名称 | 报考职业等级 | 评定成绩 |
1 | 吴*国 | 男 | 1982-02-03 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
2 | 许*兵 | 男 | 1988-10-25 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
3 | 詹*凡 | 男 | 1997-10-06 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
4 | 徐*华 | 女 | 1977-10-09 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
5 | 罗*会 | 女 | 1985-12-17 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
6 | 陈* | 男 | 1993-02-16 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
7 | 何*峰 | 男 | 1983-06-26 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
8 | 许*军 | 男 | 1984-07-03 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
9 | 孙*元 | 男 | 1973-11-08 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
10 | 安*良 | 男 | 1981-10-05 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |

