根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2025年milan体育入口9月模具工(注射模)高级技师(一级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2025-S-006445,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2025年9月模具工(注射模)认定结果公示表
2025年9月17日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
2025年9月模具工(注射模)高级技师认定结果公示表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考工种名称 | 报考职业等级 | 评定成绩 |
1 | 李*华 | 男 | 1982-11-30 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
2 | 陈*锋 | 男 | 1987-09-01 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
3 | 陈*林 | 男 | 1986-08-28 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
4 | 刘*成 | 男 | 1988-10-28 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
5 | 谢*明 | 男 | 1976-05-08 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
6 | 乔*辉 | 男 | 1995-01-20 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
7 | 边* | 男 | 1988-02-28 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
8 | 孙*纳 | 男 | 1982-01-27 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
9 | 沈*洋 | 男 | 1998-10-06 | 技校 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
10 | 王*杉 | 男 | 1994-10-22 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
11 | 姜*超 | 男 | 1984-05-21 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
12 | 张*潮 | 男 | 1976-05-10 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
13 | 邓*平 | 男 | 1986-05-05 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
14 | 余*鸣 | 男 | 1981-01-02 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
15 | 蒋* | 男 | 1986-04-29 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
16 | 应*良 | 男 | 1970-01-18 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
17 | 王*林 | 男 | 1979-09-20 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
18 | 何* | 男 | 1978-04-29 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
19 | 徐*东 | 男 | 1978-08-29 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
20 | 吴*华 | 男 | 1969-03-14 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
21 | 徐*明 | 男 | 1974-10-18 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
22 | 沈* | 男 | 1983-03-15 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
23 | 蒋*强 | 男 | 1983-02-16 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
24 | 刘*刚 | 男 | 1984-09-30 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
25 | 刘*刚 | 男 | 1978-02-17 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
26 | 陆* | 男 | 1984-10-04 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
27 | 钟* | 男 | 1986-05-30 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
28 | 汪*勇 | 男 | 1970-08-30 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
29 | 孙*东 | 男 | 1986-08-31 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
30 | 陈* | 男 | 1977-12-17 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
31 | 黄* | 男 | 1979-03-01 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
32 | 蒋*金 | 男 | 1968-12-29 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
33 | 李*峰 | 男 | 1987-08-07 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
34 | 吴*军 | 男 | 1970-07-23 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
35 | 周* | 男 | 1982-01-20 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
36 | 商*林 | 男 | 1979-05-21 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
37 | 何*松 | 男 | 1966-12-20 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
38 | 王* | 男 | 1992-06-22 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
39 | 白*锋 | 男 | 1978-07-31 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
40 | 王* | 男 | 1979-09-03 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |
41 | 吴*强 | 男 | 1974-01-28 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 不通过 |
42 | 罗*平 | 男 | 1970-08-02 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 高级技师 | 通过 |

