根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2025年milan体育入口9月模具工(注射模)技师(二级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2025-S-006446,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口继续教育管理处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2025年9月模具工(注射模)认定结果公示表
2025年9月17日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
2025年9月模具工(注射模)技师认定结果公示表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考工种名称 | 报考职业等级 | 评定成绩 |
1 | 金* | 男 | 1990-01-29 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
2 | 魏*德 | 男 | 1991-06-18 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
3 | 李*霞 | 女 | 1994-05-02 | 大学 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
4 | 钱*承 | 男 | 1988-11-30 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
5 | 陈*志 | 男 | 1982-01-13 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
6 | 柯*进 | 男 | 1992-11-22 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
7 | 唐*枫 | 男 | 1984-10-16 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
8 | 刘*洋 | 男 | 1989-05-05 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
9 | 李*松 | 男 | 1989-10-27 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
10 | 肖* | 男 | 1989-09-22 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
11 | 李* | 男 | 1987-08-12 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |
12 | 何*清 | 男 | 1991-02-07 | 大专 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
13 | 楼*锋 | 男 | 1987-06-07 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 不通过 |
14 | 庄* | 男 | 1989-06-14 | 高中 | 模具工 | 注射模 | 技师 | 通过 |

