根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2024年milan体育入口6月保育师高级工(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2024-Y-004063,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口产学合作处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2024年6月份保育师认定结果公示表
序号 | 姓名 | 报考职业名称 | 认定结果 | 序号 | 姓名 | 报考职业名称 | 认定结果 |
1 | 杨梦婷 | 保育师三级 | 通过 | 27 | 陈思思 | 保育师三级 | 通过 |
2 | 张颖 | 保育师三级 | 不通过 | 28 | 唐乐琰 | 保育师三级 | 不通过 |
3 | 任丹 | 保育师三级 | 通过 | 29 | 方盛珺 | 保育师三级 | 通过 |
4 | 何与欣 | 保育师三级 | 通过 | 30 | 范君柳 | 保育师三级 | 不通过 |
5 | 毛珊珊 | 保育师三级 | 通过 | 31 | 邱蒙莹 | 保育师三级 | 通过 |
6 | 陆璐 | 保育师三级 | 通过 | 32 | 陈盈 | 保育师三级 | 通过 |
7 | 周家逸 | 保育师三级 | 通过 | 33 | 季莹 | 保育师三级 | 通过 |
8 | 朱文颖 | 保育师三级 | 通过 | 34 | 郭金 | 保育师三级 | 通过 |
9 | 钱丹 | 保育师三级 | 通过 | 35 | 柏珂涵 | 保育师三级 | 通过 |
10 | 周雯慧 | 保育师三级 | 通过 | 36 | 丁晶晶 | 保育师三级 | 通过 |
11 | 叶吴朴 | 保育师三级 | 通过 | 37 | 郑欣雨 | 保育师三级 | 通过 |
12 | 金丽楠 | 保育师三级 | 通过 | 38 | 罗莹 | 保育师三级 | 通过 |
13 | 叶忒罗 | 保育师三级 | 通过 | 39 | 查莹莹 | 保育师三级 | 通过 |
14 | 查雅兰 | 保育师三级 | 通过 | 40 | 潘奕蒙 | 保育师三级 | 通过 |
15 | 祝欣颖 | 保育师三级 | 不通过 | 41 | 陈嘉琦 | 保育师三级 | 通过 |
16 | 钱东怡 | 保育师三级 | 不通过 | 42 | 邵珂苗 | 保育师三级 | 通过 |
17 | 金蕾 | 保育师三级 | 通过 | 43 | 朱雨晴 | 保育师三级 | 通过 |
18 | 马新颖 | 保育师三级 | 通过 | 44 | 鲍宇宁 | 保育师三级 | 通过 |
19 | 谢摇琴 | 保育师三级 | 通过 | 45 | 刘钰 | 保育师三级 | 通过 |
20 | 孙哲丽 | 保育师三级 | 通过 | 46 | 范依琳 | 保育师三级 | 通过 |
21 | 唐依琳 | 保育师三级 | 通过 | 47 | 梁蓉蓉 | 保育师三级 | 通过 |
22 | 张金嫣 | 保育师三级 | 通过 | 48 | 张人之 | 保育师三级 | 通过 |
23 | 罗佳辰 | 保育师三级 | 通过 | 49 | 章子悦 | 保育师三级 | 通过 |
24 | 邬辰依 | 保育师三级 | 不通过 | 50 | 胡欣雨 | 保育师三级 | 通过 |
25 | 吴婷 | 保育师三级 | 不通过 | 51 | 陈玮 | 保育师三级 | 通过 |
26 | 肖璐怡 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
2024年6月28日
milan体育入口产学合作处

