根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2024年milan体育入口12月汽车维修工(汽车机械维修工)技师(二级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2024-S-011383,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向milan体育入口产学合作处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2024年12月份汽车维修工技师认定结果公示表
2024年12月26日
milan体育入口继续教育管理处
附件1:
姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 报考职业名称 | 本职业工作年限 | 评定成绩 |
王* | 男 | 1991-06-06 | 大专 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
胡*锋 | 男 | 1976-10-18 | 高中 | 汽车维修工 | 5 | 不通过 |
李*永 | 男 | 1980-05-16 | 高中 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
胡* | 男 | 1986-10-11 | 高中 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
高*芝 | 女 | 1982-07-06 | 高中 | 汽车维修工 | 5 | 不通过 |
卢* | 男 | 1984-01-13 | 大专 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
何*能 | 男 | 1989-11-18 | 硕士 | 汽车维修工 | 10 | 通过 |
陈*东 | 男 | 1978-05-14 | 高中 | 汽车维修工 | 11 | 不通过 |
李*频 | 男 | 1971-11-24 | 初中 | 汽车维修工 | 8 | 通过 |
孙* | 男 | 1986-10-14 | 大学 | 汽车维修工 | 7 | 不通过 |
刘*峰 | 男 | 1998-09-28 | 大专 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
王* | 男 | 1983-08-12 | 初中 | 汽车维修工 | 10 | 通过 |
覃*刚 | 男 | 1988-06-29 | 中专 | 汽车维修工 | 8 | 通过 |
谢*萍 | 男 | 1991-07-22 | 大专 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
竺*平 | 男 | 1982-03-08 | 高中 | 汽车维修工 | 5 | 通过 |
郑*丰 | 男 | 1993-10-21 | 大专 | 汽车维修工 | 11 | 通过 |
朱*志 | 男 | 1985-10-15 | 大学 | 汽车维修工 | 10 | 通过 |


