附件2
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填
表人: 岳里 填表日期: 2025年 9 月 23日
立项 信息 | 项目名称 | 基于国外职业教育视角下高等职业院校科学教育的构建研究 | ||||||||
立项部门 | 浙江省科学技术学会 | |||||||||
实施期限 | 2023.9至2024.10 | |||||||||
协作单位 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
岳里 | 副教授 | milan体育入口 | 课题总负责人,制订研究内容,设计研究步骤以及实施研究细则 | |||||||
张凌波 | 讲师 | milan体育入口 | 教育理念的文献研究 | |||||||
姚蓝萍 | 讲师 | milan体育入口 | 科学教育的课程实践 | |||||||
穆元彬 | 副教授 | milan体育入口 | 科学教育的课程实践 | |||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 1万 | |||||
经费预算 | 设备费 | 0.9万元 | 材料费 | 0.1万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.6万元 | 未拨入 | 0.4万元 | 实际经费使用总额 | 1万元 | |||
阶段性成果 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告 | ||||||||
经费结算情况 | 无 | |||||||||
验收时间 | 2025.3 | 验收组织单位 | 浙江省科学技术学会 | |||||||
验收组成员 | ||||||||||
结题验收意见 | 同意结题 | |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

