根据《2026年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》(2026年3月17日发布)规定,经2026年4月25日笔试和2026年6月13日本单位面试,现将思政辅导员1、思政辅导员2岗位面试成绩、总成绩及入围人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 |
1 | 邹*浩 | 思政辅导员1 | 001002303304 | 139.11 | 86 | 77.78 | 1 | 是 |
2 | 徐*江 | 思政辅导员1 | 001002302422 | 115.11 | 87.4 | 72.48 | 2 | 是 |
3 | 张*昌 | 思政辅导员1 | 001002307117 | 125.5 | 82 | 72.38 | 3 |
|
4 | 马*伟 | 思政辅导员1 | 001002303027 | 121.11 | 83.6 | 72.08 | 4 |
|
5 | 邹* | 思政辅导员1 | 001002309016 | 121.56 | 80.4 | 70.59 | 5 |
|
6 | 杨* | 思政辅导员1 | 001002308123 | 117.72 | 81.8 | 70.33 | 6 |
|
7 | 刘*桉 | 思政辅导员1 | 001002306818 | 117.39 | 76.2 | 67.45 | 7 |
|
8 | 林* | 思政辅导员1 | 001002300427 | 107.39 | 72.2 | 62.95 | 8 |
|
1 | 易* | 思政辅导员2 | 001002302016 | 149.17 | 89.8 | 82.19 | 1 | 是 |
2 | 蒋*羽 | 思政辅导员2 | 001002300428 | 148.83 | 88.2 | 81.31 | 2 | 是 |
3 | 赵*颖 | 思政辅导员2 | 001002308205 | 149 | 85.8 | 80.15 | 3 | 是 |
4 | 方*煜 | 思政辅导员2 | 001002301411 | 147.06 | 85 | 79.27 | 4 |
|
5 | 樊*琪 | 思政辅导员2 | 001002303508 | 142.17 | 84.6 | 77.84 | 5 |
|
6 | 丁*玲 | 思政辅导员2 | 001002308907 | 140.39 | 84.8 | 77.50 | 6 |
|
7 | 王*焱 | 思政辅导员2 | 001002305210 | 143.78 | 82.8 | 77.35 | 7 |
|
8 | 宋*昕 | 思政辅导员2 | 001002305706 | 140.44 | 83.4 | 76.81 | 8 |
|
9 | 孙* | 思政辅导员2 | 001002309610 | 141 | 82.4 | 76.45 | 9 |
|
10 | 何*薇 | 思政辅导员2 | 001002304324 | 143.78 | 78.2 | 75.05 | 10 |
|
11 | 丁*雯 | 思政辅导员2 | 001002305512 | 139 | 80.2 | 74.85 | 11 |
|
milan体育入口
2026年6月13日

