根据《milan体育入口2024年人才引进(招聘)公告》、《2024年公开招聘教师面试通知(第十一批)》要求,经报名、资格审查、专家组初评、面试等程序,根据面试成绩,在得分80分及以上的人员中,从高分到低分按计划招聘人数1:1的比例确定入围考察、体检对象,现将名单公布如下:
岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 得分 | 是否拟录用 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 陈伟涛 | 72.0 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 杜良刚 | 缺考 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 冯 宏 | 85.6 | 是 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 胡琳波 | 70.9 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 扈 霁 | 86.1 | 是 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 黄 翀 | 89.3 | 是 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 嵇煜航 | 73.3 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 李 丹 | 74.1 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 李霄涵 | 73.5 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 吕 兵 | 74.3 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 石 磊 | 75.4 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 田翠霞 | 69.8 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 涂伟健 | 71.7 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 王 军 | 83.6 | 是 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 闻 晶 | 72.8 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 闻 涛 | 72.1 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 杨 威 | 72.1 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 周川楷 | 缺考 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 朱思怡 | 72.9 | 否 |
11 | 物联网技术学院专任教师 | 邹礼见 | 缺考 | 否 |
12 | 物联网技术学院实训教师 | 程 俊 | 76.3 | 否 |
12 | 物联网技术学院实训教师 | 李 勇 | 缺考 | 否 |
12 | 物联网技术学院实训教师 | 王云超 | 85.6 | 是 |
milan体育入口
2024年5月25日

