根据《milan体育入口2020年公开招聘教师公告》,经报名、面试等程序,报学校同意,现确定下列人员为我单位拟录用人员并公示如下:
| 序号 | 岗位名称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员 | 成绩 | 拟录用人员 | ||
| 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 旅游管理青年专任教师 | 52 | 36 | 张小亚 | 92 | 92 | 92 | 张小亚 |
| 郭晓霞 | 88.7 | 89.3 | 89 | |||||
| 黄子奇 | 85.6 | 86.7 | 86 | |||||
| 黄津津 | 83 | 83.7 | 83.4 | |||||
| 刘雯 | 82.7 | 83 | 82.9 | |||||
| 吴咏仪 | 81.3 | 81.7 | 81.5 | |||||
| 王昳彦 | 75 | 75 | 75 | |||||
| 2 | 会计青年专任教师 | 99 | 81 | 陈斌 | 90 | 90 | 90 | 陈斌 |
| 李素珍 | 88 | 88 | 88 | |||||
| 杨晨 | 85 | 85 | 85 | |||||
| 谢丽洁 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | |||||
| 林升升 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3 | 思政青年专任教师 | 115 | 93 | 徐艳 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | / |
| 朱碧澄 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |||||
| 任思雨 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | |||||
| 祝登峰 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | |||||
| 周超 | 73 | 73 | 73 | |||||
| 陈航泽 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | |||||
| 杨延丁 | 71 | 71 | 71 | |||||
| 郭钦逸 | 71 | 71 | 71 | |||||
| 唐娇 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |||||
| 4 | 工程造价青年专任教师 | 40 | 25 | 宋亚磊 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 宋亚磊 |
| 肖斌 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | |||||
| 黄奕 | 85 | 85 | 85 | |||||
| 凌超 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | |||||
| 李蒙蒙 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | |||||
| 吴晓平 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | |||||
| 刘颖 | 77.3 | 76.3 | 76.8 | |||||
| 段喜璐 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | |||||
| 5 | 应用电子技术、物联网应用技术青年专任教师 | 35 | 20 | 熊浩亮 | 78 | 78.3 | 78.2 | / |
| 刘敏 | 74 | 73.7 | 73.9 | |||||
| 徐春艳 | 72 | 72 | 72 | |||||
| 朱晓光 | 70.7 | 72.3 | 71.5 | |||||
| 杨航 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | |||||
| 朱蔷 | 70 | 70.7 | 70.4 | |||||
| 娄开成 | 69 | 69 | 69 | |||||
| 6 | 电气自动化技术青年专任教师 | 22 | 9 | 徐宇飞 | 81.7 | 82.7 | 82.2 | 徐宇飞 |
| 赵仁鑫 | 73.3 | 71.7 | 72.5 | |||||
对以上公示对象如有异议,请向milan体育入口人事处反映情况。公示期限为7个工作日,自公示之日算起。电话:0571-28287070
milan体育入口
2020年7月23日

