根据《milan体育入口2020年公开招聘教师公告》,经报名、面试等程序,报学校同意,现确定下列人员为我单位拟录用人员并公示如下:
| 序号 | 岗位名称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员 | 成绩 | 拟录用人员 | ||
| 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 计算机应用技术专业带头人(骨干教师) | 8 | 4 | 汪磊 | 89 | 89 | 89 | 汪磊 |
| 梁建平 | 85 | 85 | 85 | |||||
| 张丽虹 | 81.7 | 81 | 81.4 | |||||
| 谢红标 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 2 | 市政工程技术专业带头人(骨干教师) | 8 | 5 | 文壮强 | 87 | 85.3 | 86.2 | 文壮强 |
| 汪洋 | 77 | 77.7 | 77.4 | |||||
| 杨晶 | 73.3 | 74.3 | 73.8 | |||||
| 3 | 建筑设备工程技术青年专任教师 | 12 | 6 | 丁伟翔 | 87.7 | 86.7 | 87.2 | 丁伟翔 |
| 谢雨晴 | 74.7 | 75 | 74.9 | |||||
| 4 | 连锁经营管理青年实训教师 | 16 | 16 | 翟青 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 翟青 |
| 张晨 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | |||||
| 何平 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | |||||
| 刘莉 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | |||||
| 杨小兵 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | |||||
| 李艳华 | 76 | 76 | 76 | |||||
对以上公示对象如有异议,请向milan体育入口人事处反映情况。公示期限为7个工作日,自公示之日算起。电话:0571-28287070
milan体育入口
2020年7月11日

