根据《milan体育入口2019下半年公开招聘教师公告》,经报名、面试等程序,报学校同意,现确定下列人员为我单位拟录用人员并公示如下:
| 序号 | 岗位名称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员 | 成绩 | 拟录用人员 | ||
| 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 学前教育专业带头人(骨干教师) | 2 | 1 | 刘懿 | 77 | 77 | 77 | |
| 2 | 会计专业带头人(骨干教师) | 3 | 1 | 李爱红 | 95.7 | 95 | 95.4 | 李爱红 |
| 3 | 建筑设备工程技术(智能楼宇、智能控制)专业教师 | 21 | 19 | 杨颖 | 77 | 76 | 76.5 | |
| 4 | 模具设计与制造汽车模具实训教师 | 5 | 2 | 陈文军 | 87.5 | 90.8 | 89.2 | 陈文军 |
| 宋凯杰 | 87 | 90 | 88.5 | 宋凯杰 | ||||
| 5 | 酒店管理教师 | 5 | 1 | 徐立娣 | 89 | 89.7 | 89.4 | 徐立娣 |
| 6 | 数学专任教师 | 42 | 38 | 马晗茜 | 93 | 93 | 93 | 马晗茜 |
| 时小春 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | | ||||
| 魏超 | 90 | 90 | 90 | | ||||
| 张蒙 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | | ||||
| 张笑天 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | | ||||
| 马坤 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | | ||||
| 赵丹 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | | ||||
| 杨金苹 | 83 | 83 | 83 | | ||||
| 梅倩倩 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | | ||||
| 刘菲 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | | ||||
| 谢宇 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | | ||||
| 张丽平 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | | ||||
| 吴桑 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | | ||||
| 7 | 思政专任教师 | 87 | 75 | 方琳琳 | 88.3 | 88 | 88.2 | 方琳琳 |
| 姚丽丽 | 86 | 86.3 | 86.2 | | ||||
| 郭钦逸 | 83.7 | 83.3 | 83.5 | | ||||
| 张梦鸽 | 83 | 83 | 83 | | ||||
| 周洁 | 81 | 80.7 | 80.9 | | ||||
| 麻芦娟 | 79 | 79 | 79 | | ||||
| 秦伟 | 78.3 | 79 | 78.7 | | ||||
| 李建华 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | | ||||
| 张好徽 | 78 | 78.3 | 78.2 | | ||||
| 王一 | 76 | 76 | 76 | | ||||
| 杨威徐 | 76 | 76 | 76 | | ||||
| 高伟 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | | ||||
| 张文毓 | 75 | 75 | 75 | | ||||
| 武佳琦 | 74 | 73.7 | 73.9 | | ||||
| 王辉 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | | ||||
| 赵孔苗 | 73 | 73 | 73 | | ||||
| 骆胜男 | 72 | 72 | 72 | | ||||
| 钱文丽 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | | ||||
对以上公示对象如有异议,请向milan体育入口监察审计室举报。公示期限为5个工作日,从公示之日算起。监督举报电话:0571-28287064。

