| 序号 | 岗位名称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员 | 成绩 | 拟录用人员 | ||
| 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 学前教育教师 | 32 | 8 | 陈静爽 | 85.7 | 86.3 | 86 | 陈静爽 郭绒 |
| 郭绒 | 84.3 | 85 | 84.7 | |||||
| 陈爱琳 | 81.3 | 82.7 | 82 | |||||
| 王芳 | 75 | 75.7 | 75.4 | |||||
| 刘笑彤 | 73.3 | 74 | 73.7 | |||||
| 马赫 | 65.7 | 71.7 | 68.7 | |||||
| 2 | 音乐教师 | 13 | 3 | 郭华 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 郭华 |
| 毛云岗 | 84.3 | 82.7 | 83.5 | |||||
| 开红 | 76.7 | 80 | 78.4 | |||||
| 3 | 思想政治教师 | 5 | 2 | 裘肖平 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 裘肖平 |
| 4 | 系统工程教师 | 5 | 5 | 俞艳 | 74 | 72.7 | 73.4 | / |
对以上公示对象如有异议,请向milan体育入口监察审计室举报。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。监督举报电话:0571-28287064。
milan体育入口
二〇一八年七月二日

