| 序号 | 岗位名称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员 | 成绩 | 拟录用人员 | ||
| 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 汽车工程教师 | 8 | 6 | 任艺 | 84.3 | 84 | 84.2 | 任艺 |
| 陈立君 | 75 | 75.3 | 75.2 | |||||
| 2 | 应用电子教师 | 3 | 1 | 周正平 | 57.8 | 59 | 58.4 | / |
| 3 | 计算机教师 | 13 | 1 | 陶礼飞 | 82.8 | 81.5 | 82.2 | 陶礼飞 |
| 4 | 建筑设计教师 | 9 | 5 | 杨丽华 | 84.7 | 84 | 84.4 | 杨丽华 |
| 郝杰 | 82.7 | 82.3 | 82.5 | |||||
| 衡秋歌 | 78.3 | 77 | 77.7 | |||||
| 翁建英 | 75.3 | 74 | 74.7 | |||||
| 何烨 | 67 | 66.7 | 66.9 | |||||
| 5 | 土木工程教师 | 16 | 10 | 高娟 | 86 | 87.5 | 86.8 | 高娟 |
| 陈乾浩 | 82.3 | 84.5 | 83.4 | |||||
| 秦希 | 80 | 81.5 | 80.8 | |||||
| 曹丽娜 | 77.5 | 78.3 | 77.9 | |||||
| 朱丹 | 75.8 | 76.3 | 76 | |||||
| 赵雪 | 71.3 | 71 | 71.2 | |||||
| 6 | 工程造价教师 | 6 | 2 | 娄沪鑫 | 57.7 | 58.7 | 58.2 | / |
| 7 | 教育研究人员 | 10 | 1 | 龚苗 | 88.7 | 88.3 | 88.5 | 龚苗 |
| 8 | 思想政治教师 | 9 | 3 | 任鹏 | 55.7 | 57.3 | 56.5 | / |
对以上公示对象如有异议,请向milan体育入口监察审计室举报。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。监督举报电话:0571-28287064。
milan体育入口
二〇一七年十二月十四日

