2017年上半年相关岗位招聘报名、试讲、面试情况汇总表
| 序号 | 岗位名称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员 | 成绩 | 拟录用人员 | ||
| 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 机械电子工程教师 | 7 | 4 | 叶 子 | 83.2 | 83.6 | 83.4 | 叶 子 |
| 2 | 物联网技术及应用专业带头人 | 2 | 2 | 周天绮 | 55.3 | 53 | 54.2 | / |
| 3 | 物联网技术及应用教师 | 9 | 2 | 张天译 | 82 | 87 | 84.5 | 张天译 |
| 蒋 艺 | 55 | 55 | 55 | |||||
| 4 | 音乐教师 | 64 | 40 | 陶一莹 | 91 | 91.3 | 91.2 | 陶一莹 |
| 高韵弘 | 90 | 92 | 91 | |||||
| 方珍妮 | 89 | 90.3 | 89.7 | |||||
| 戚卉雯 | 88.3 | 88 | 88.2 | |||||
| 王重阳 | 86.7 | 89 | 87.9 | |||||
| 黄含亮 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | |||||
| 王文清 | 84 | 82.7 | 83.4 | |||||
| 黄艺青 | 82.7 | 82.3 | 82.5 | |||||
| 张 韵 | 79.7 | 81 | 80.4 | |||||
| 霍诗莹 | 80 | 79.7 | 79.9 | |||||
| 田雨萌 | 79.3 | 80.3 | 79.8 | |||||
| 陈雪芬 | 80.3 | 79.3 | 79.8 | |||||
| 李 辉 | 78.3 | 80.3 | 79.3 | |||||
| 王婉婷 | 78.3 | 79.7 | 79 | |||||
| 薛 玮 | 77.7 | 79.3 | 78.5 | |||||
| 邓雀屏 | 77 | 76 | 76.5 | |||||
| 胡蔡笑 | 76.7 | 76.3 | 76.5 | |||||
| 黄晓蒙 | 75.7 | 77.3 | 76.5 | |||||
| 程红周 | 76 | 76 | 76 | |||||
| 胡 磊 | 66.7 | 69 | 67.9 | |||||
| 5 | 舞蹈教师 | 21 | 11 | 林米粟 | 93.3 | 92.7 | 93 | 林米粟 |
| 李梦舒 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | |||||
| 刘斯梦 | 78.7 | 79.3 | 79 | |||||
| 武秋卉 | 76.3 | 78.3 | 77.3 | |||||
| 马晓戈 | 75.3 | 75 | 75.2 | |||||
| 6 | 体育教师 | 3 | 1 | 朱刚勇 | 86 | 86.3 | 86.2 | 朱刚勇 |
| 7 | 信息系统应用教师 | 3 | 2 | 叶依夏 | 86.3 | 85.7 | 86 | 叶依夏 |

