milan体育入口2016年上半年各岗位综合成绩及入围公告

发布时间:2016-06-17

序号 岗位名称 报名人数 符合条件人数 实际参加面试人员 成绩 拟录用人员
试讲成绩 面试成绩 综合成绩
1 土木工程教师 45 30 于正义 79 81 80 于正义
高娟 72.7 73.3 73
唐蓉琴 65.7 63.7 64.7
赵云丽 61.3 62 61.7
胡依曼 61.3 62 61.7
王珊珊 61.7 60 60.9
2 工程造价教师 4 4 崔娴 56.7 56.7 56.7  
范浩亮 55.3 56 55.7
3 测量工程教师 6 5 王慧 58 58 58  
4 建筑设计教师 13 9 钟青静 54.7 56 55.4  
杨丽华 53 53 53
王祥雨 53.3 51.7 52.5
夏炎 51.3 51.3 51.3
5 机械制造教师 11 9 沈孟锋 91.8 91.3 91.6 沈孟锋
胡金华 86.3 86 86.2
陈英 81.3 79 80.2
吴中梁 77.5 77 77.3
6 机械工程教师 11 8 胡冬生 86 83.5 84.8 胡冬生
刘军辉 76.8 76.8 76.8
刘玉振 70.3 70 70.2
张冬冬 69.7 69.3 69.5
7 计算机信息管理(网络商务方向)教师 3 3 陈志乾 86.3 86.3 86.3 陈志乾
孙琴 65 66.7 65.9
8 计算机教师 4 2 赵立江 74.7 77.3 76 赵立江(弃权)
9 学前教育教师(博士) 1 1 宋坤 93.7 94.3 94 宋坤
10 现代教育技术教师 14 9 鲁超 88.8 87.3 88.1 鲁超
袁小芬 68.5 72 70.3
练雅琦 68.5 70.8 69.7
11 学前教育教师(0-3早教) 20 8 郭子辰 84.3 89.7 87 郭子辰
张亚楠 80 84.7 82.4
谢童楠 75 79 77
12 学前教育教师(卫生保健) 7 6 熊雷欣 86 88.3 87.2 熊雷欣
周倩 83.3 82.7 83
徐丽丽 80 86 83
尹冰心 78.3 79.3 78.8
吴佳丽 74 73.3 73.7
13 思想政治教师 4 2 王青平 56.3 57.3 56.8  
14 数学教师 4 3 郭丽敏 54.7 57.7 56.2  
15 体育教师 15 10 袁为为 55 56 55.7  
王萍萍 55.3 55.7 55.5
16 信息系统应用教师 7 4 王诺 66 66.3 66.2 王诺
17 会计教师 14 9 陈湉湉 87 89 88 陈湉湉
徐丹琦 82.6 81.6 82.1
廖涓池 72 81.6 76.8
18 审计教师 4 3 王静 88.3 86.3 87.3 王静
王玮 74 74.3 74.2

 

上一篇:下一篇: