| 岗位序号 | 岗 位 名 称 | 报名人数 | 符合条件人数 | 实际参加面试人员名单 | 成 绩 | 入围人员名单 | ||
| 试讲/笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
| 1 | 体育教师 | 11 | 7 | 汪飞潮 | 123.5 | 88.6 | 75.1 | 汪飞潮 |
| 赵炜 | 104.5 | 82.8 | 67.4 | |||||
| 2 | 互联网技术及应用 (实训教师) | 2 | 1 | 王肖 | 85.0 | 88.3 | 86.6 | 王肖 |
| 3 | 物联网技术及应用 (实训教师) | 2 | 1 | 穆元彬 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 穆元彬 |
| 4 | 旅行社经营管理教师 | 6 | 2 | 余云建 | 93.3 | 91.3 | 92.3 | 余云建 |
| 5 | 系统工程应用教师 | 2 | 1 | 赵振中 | 83.6 | 85.0 | 84.3 | 赵振中 |
| 6 | 机械制造教师 | 2 | 1 | 羊荣金 | 92.7 | 92.2 | 92.4 | 羊金荣 |
| 7 | 机械制造(实训教师) | 4 | 2 | 程文 | | 96.0 | 96.0 | 程文 |
| 8 | 车辆工程教师 | 4 | 2 | 庞龙凤 | 91.5 | 88.7 | 90.1 | 庞龙凤 |
| 9 | 国际商务教师 | 11 | 1 | 王军海 | 58.2 | 58.4 | 58.3 | |
| 10 | 财务信息管理教师 | 4 | 3 | 袁浩一 | 55.1 | 57.5 | 56.3 | |
| 11 | 会计教师 | 8 | 6 | 程红灵 | 92 | 91.3 | 91.6 | 程红灵 王瑾 |
| 王瑾 | 88.6 | 89 | 88.8 | |||||
| 陈琛 | 81.3 | 83 | 82.1 | |||||
| 12 | 学前教育教师 | 14 | 10 | 吴艳 | 89.6 | 89.3 | 89.4 | 吴艳 |
| 周倩 | 87.6 | 84.3 | 85.9 | |||||
| 李红英 | 87 | 84.3 | 85.6 | |||||
| 周颖 | 78.3 | 74.6 | 76.4 | |||||
| 13 | 美术教师 | 35 | 21 | 陈逸 | 90 | 86.3 | 88.5 | 陈逸 王丽敏 |
| 王丽敏 | 86.3 | 83 | 85.0 | |||||
| 伍翔南 | 83 | 79.3 | 81.5 | |||||
| 牟怡涵 | 80.3 | 78 | 79.4 | |||||
| 何应杰 | 78.6 | 72.6 | 76.2 | |||||
| 虞婷 | 77 | 74.3 | 75.9 | |||||
| 陈可 | 72.3 | 73.3 | 72.7 | |||||
| 郑珊珊 | 70.3 | 71.3 | 70.7 | |||||
| 李文娟 | 69.3 | 70 | 69.6 | |||||
| 李小涛 | 68.3 | 66.3 | 67.5 | |||||

