| 岗位名称 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 岗位综合成绩 | 备注 |
| 会计专业教师 | 赵飒 | 92.0 | 91.7 | 91.8 | 入围 |
| 会计专业教师 | 翁波意 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 入围 |
| 会计专业教师 | 季晓燕 | 84.7 | 85.0 | 84.9 | 未入围 |
| 会计专业教师 | 张其慧 | 80.7 | 80.3 | 80.5 | 未入围 |
| 会计专业教师 | 何淼雅 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 未入围 |
| 会计专业教师 | 邓涛秀 | 77.3 | 77.0 | 77.1 | 未入围 |
| 会计专业教师 | 郭秉鑫 | 76.7 | 75.3 | 75.9 | 未入围 |
| 会计专业教师 | 陆萱雯 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 范晓晨 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 丁维嘉 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 费含笑 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 林娉婷 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 陈琛 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 吴琰冰 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 朱冬梅 | 缺考 | |||
| 会计专业教师 | 姚宁枫 | 缺考 | |||
| 供热、供燃气、通风及空调工程专业教师 | 王佳慧 | 86.2 | 87 | 86.7 | 入围 |

