| 岗位 | 计算机工程师 | ||||
| 序号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 (笔试成绩÷4+面试成绩÷2) | 是否入围 |
| 1 | 雷勋文 | 129.5 | 82.25 | 73.5 | 是 |
| 岗位 | 财务人员岗位 | ||||
| 序号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 (笔试成绩÷4+面试成绩÷2) | 是否入围 |
| 1 | 丁银波 | 133 | 70.2 | 68.35 | 否 |
| 2 | 冷锦龙 | 131 | 84.2 | 74.85 | 是 |
| 3 | 郑琰 | 130.5 | 72.2 | 68.725 | 否 |
| 4 | 陈瑾 | 132 | 68.6 | 67.3 | 否 |
联系电话:28287070
milan体育入口人事处
二〇一四年六月二十三日

