| 岗位编号: | 1 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 李兴东 | 77.4 | 86.7 | 82.98 | 是 |
| 岗位编号: | 2 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 孙冠晓 | 55.3 | 57.7 | 不合格 | 否 |
| 2 | 李延 | 52.7 | 54 | 不合格 | 否 |
| 岗位编号: | 3 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 邱璐 | 73 | 73.3 | 73.18 | 否 |
| 2 | 徐洁 | 82.7 | 82.3 | 82.46 | 是 |
| 岗位编号: | 4 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 谭小红 | 93 | 92 | 92.4 | 是 |
| 岗位编号: | 5 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 黎菲 | 87.7 | 88.5 | 88.18 | 是 |
| 岗位编号: | 6 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 郑钦尹 | 77 | 82.3 | 80.18 | 否 |
| 2 | 周文娇 | 74.3 | 77 | 75.92 | 否 |
| 3 | 郑好 | 88.3 | 90 | 89.32 | 是 |
| 岗位编号: | 7 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 郭渝慧 | 79.3 | 86 | 83.32 | 否 |
| 2 | 王硕 | 77 | 81.3 | 79.58 | 否 |
| 3 | 王春燕 | 84.7 | 85.7 | 85.3 | 是 |
| 4 | 王沛薇 | 82.3 | 86.3 | 84.7 | 否 |
| 岗位编号: | 8、9 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 黄丹 | 53.3 | 54.7 | 不合格 | 否 |
| 2 | 秦洪蕾 | 56.7 | 56.3 | 不合格 | 否 |
| 3 | 翟欢 | 59 | 58.3 | 不合格 | 否 |
| 4 | 吴燕 | 55.3 | 57.3 | 不合格 | 否 |
| 5 | 王军辉 | 75.7 | 75.3 | 75.46 | 是 |
| | |||||
| 岗位编号: | 8、9 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 韩江敏 | 76.7 | 77.3 | 77.06 | 是 |
| 岗位编号: | 10 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 王艺猛 | 70.5 | 75 | 73.2 | 否 |
| 2 | 潘芊如 | 64.5 | 84.5 | 76.5 | 是 |
| 岗位编号: | 11 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 公瑜 | 85.25 | 85.5 | 85.4 | 是 |
| 2 | 牟怡菡 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 否 |
| 岗位编号: | 12 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 王承清 | 69 | 73.7 | 71.82 | 否 |
| 2 | 郑明武 | 79.3 | 83.3 | 81.7 | 否 |
| 3 | 葛国宏 | 72.7 | 78.3 | 76.06 | 否 |
| 4 | 陈珏 | 86.8 | 89.2 | 88.24 | 是 |
| | |||||
| 岗位编号: | 13 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 张伟伟 | 86.3 | 85 | 85.52 | 是 |
| 2 | 沈伊人 | 74 | 80 | 77.6 | 否 |
| 3 | 刘伟荣 | 78.5 | 83 | 81.2 | 否 |
| 4 | 吴静 | 76 | 78.3 | 77.38 | 否 |
| 岗位编号: | 14 | | |||
| 抽签序号 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (试讲成绩*40%+面试成绩*60%) | 是否入围 |
| 1 | 宋兆辉 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 是 |
| 2 | 卿倩萍 | 73 | 76 | 74.8 | 否 |
| 3 | 徐颖 | 77.5 | 80 | 79 | 否 |
联系电话:28287070
milan体育入口人事处
二〇一四年六月二十三日

