2021上半年招聘专任教师结果公示(第八批)汽车工程学院青年教师
根据《milan体育入口2021上半年公开招聘教师公告》及《2021年公开招考教师第八批线下面试通知(汽车工程学院青年教师)》要求,经报名、面试等程序,根据线下面试成绩,在考试总成绩80分及以上的人员中,从高分到低分按计划招聘人数1:1的比例确定入围考察、体检对象。现确定下列人员为我单位拟录取人员并公示如下:
岗位名称 | 招聘数量 | 姓名 | 得分 | 拟录用人员 |
汽车工程学院青年教师 | 3 | 张彤彤 | 82.2 | 张彤彤 |
汽车工程学院青年教师 | 周航 | 79.2 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张鹏 | 78 | | |
汽车工程学院青年教师 | 吴云梅 | 76.4 | | |
汽车工程学院青年教师 | 朱婷婷 | 75.2 | | |
汽车工程学院青年教师 | 马斐 | 75 | | |
汽车工程学院青年教师 | 唐小东 | 75 | | |
汽车工程学院青年教师 | 许德胜 | 75 | | |
汽车工程学院青年教师 | 陈韬 | 74.2 | | |
汽车工程学院青年教师 | 殷瑞婧 | 73.6 | | |
汽车工程学院青年教师 | 周兵兵 | 72.6 | | |
汽车工程学院青年教师 | 陈本均 | 71.2 | | |
汽车工程学院青年教师 | 蔡董 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 陈亚 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 方海龙 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 龚南飞 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 顾泽南 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 韩昆 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 解建 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 金皓 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 金星辰 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 康凯 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 赖丽芳 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 李昂熙 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 李加奇 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 李娟 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 李立治 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 李诗洁 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 刘洪涛 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 马赫男 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 潘剑凯 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 祁媛 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 唐茜 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 田贵 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 田曼曼 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 王鹏 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 王飒 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 夏斌 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 夏万林 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 杨驰杰 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 叶斌 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张朝红 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张帆 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张嘉芮 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张龙琳 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张猛 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张文辉 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 张馨 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 章剑 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 赵璐 | 缺考 | | |
汽车工程学院青年教师 | 郑建道 | 缺考 | |
对以上公示对象如有异议,请向milan体育入口人事处反映情况。公示期限为7个工作日,自公示之日算起。电话:0571-28287080/18167186096。
milan体育入口
2021年7月3日

