2017年面向浙江省普通类剩余招生计划
(院校代码:0076)
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目及类别 | |
| 合 计 | 934 | | | | ||
| 教育类(中外合作)(学前教育)(师范) | 三年 | 48 | 14000 | 杭州 | 不限 | |
| 会计 | 三年 | 84 | 6900 | 杭州 | 物理、思想政治、历史 | |
| 财务会计类(中外合作)(会计) | 三年 | 50 | 14000 | 杭州 | 不限 | |
| 国际商务(跨境电商方向) | 三年 | 69 | 6000 | 杭州 | 物理、化学、历史 | |
| 工程造价 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
| 建筑经济管理 | 三年 | 60 | 6000 | 杭州 | 物理、化学、历史 | |
| 建筑设计 | 三年 | 33 | 6600 | 杭州 | 物理、地理、历史 | |
| 会展策划与管理 | 三年 | 66 | 6000 | 杭州 | 物理、化学、历史 | |
| 酒店管理 | 三年 | 64 | 6000 | 杭州 | 物理、化学、历史 | |
| 旅游类(中外合作)(酒店管理) | 三年 | 50 | 14000 | 杭州 | 不限 | |
| 计算机类(大类招生) | 三年 | 72 | 6600 | 杭州 | 物理、技术、历史 | |
| 应用电子技术 | 三年 | 33 | 7500 | 杭州 | 物理、技术、历史 | |
| 物联网应用技术 | 三年 | 32 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
| 建筑工程技术 | 三年 | 65 | 6600 | 杭州 | 物理、技术、历史 | |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 66 | 6600 | 杭州 | 物理、化学、历史 | |
| 模具设计与制造(工业产品设计方向) | 三年 | 33 | 7500 | 杭州 | 不限 | |
| 机电一体化技术(机器人技术应用方向) | 三年 | 59 | 6600 | 杭州 | 物理、技术、历史 | |
注:1.具体招生计划及选考科目以省教育考试院公布为准;
2.计算机类[含计算机应用技术(数字媒体制作方向、网站开发方向、移动互联方向)、电子商务技术]、会计(含ERP应用方向)按专
业大类招生,入学1年后分专业(方向)学习。
3.学前教育(师范)专业[含定向、中新合作等],第一年在严州校区就读,第二、三年在学院本部(高桥校区)就读。



