2017年学前教育(师范)专业定向招生面试名单及要求 milan体育入口2017年学前教育(师范)专业面向杭州市萧山区、余杭区和三县(市)定向培养农村幼儿园教师面试要求: 一、面试地点、时间 1.面试地点:杭州富阳高科路198号(milan体育入口文体中心) 2.面试时间:2017年7月1日8:30 —16:00 3.面试需带资料: (1)一寸彩色照片2张; (2)身份证和户口簿原件、复印件各1份; (3)高考准考证原件。 4.面试内容及要求: 项 目 内 容 要 求 体态仪表 身体各方面机能协调自然 五官端正大方,手指完好无损,无色弱和色盲;身体健康。 语言表达 1.朗读一段文字 2.即兴表达 1.普通话标准 2.语言流畅自然、口齿清楚,无口吃 音 乐 清唱一首歌曲(自选) 在乐感、节奏、音准等方面有继续学习的基础 舞 蹈 表演舞蹈片段(自选)或做广播操一节 有进一步接受舞蹈学习的基本身体条件 5.咨询电话:0571-28287180、88935118 注:逾期不参加面试的考生将取消录取资格。 二、面试名单 1.萧山区(最低投档分:508分) 准考证号 姓名 17330702151895 周佳茵 17330702151897 金圆圆 17330702151062 邵孙熠 17330702151575 孔优娇 17330703150009 许锦丹 17330702151576 陈露菲 17330706150079 曹芙蓉 17330709150320 田佳妮 17330709150011 裘旭滢 17330702151344 高佳咪 17330706150071 沈雨琦 17330702151827 董淑蓥 17330150150598 戴泽青 17330706150022 方金丽 17330708150207 孔洪祎 17330150150432 蔡泽晖 17330704150658 谭含琼 17330704150703 华舒婕 17330704150232 汤金依 17330704150405 高晓露 17330704150599 沈晓华 17330704150328 陆依玲 17330708150283 朱斯淇 17330706150313 楼漪
2.余杭区(最低投档分:507分)
| 准考证号 | 姓名 |
| 17330114150422 | 樊祖瑜 |
| 17331109150371 | 吴慧菁 |
| 17331103150153 | 沈琦 |
| 17331109150078 | 张欣丽 |
| 17331103150538 | 计琪瑶 |
| 17331109150173 | 金文慧 |
| 17331105150259 | 唐雨欣 |
| 17331109150163 | 姚颖 |
| 17331107150098 | 费淑婷 |
| 17331103150741 | 郑寅汉 |
| 17331109150197 | 何鑫圆 |
| 17331107150010 | 俞秀兰 |
| 17331107150202 | 陈佳琴 |
| 17331103150632 | 沈心怡 |
| 17331115150200 | 王杭燕 |
| 17331105130044 | 吴启艳 |
| 17331109150584 | 郎艺盈 |
| 17331103150338 | 陈欣怡 |
3.桐庐县(最低投档分:465分)
| 准考证号 | 姓名 |
| 17330801150403 | 徐佳芬 |
| 17330803150170 | 姚冰聪 |
| 17330803150129 | 董鑫冉 |
| 17330801150664 | 何彬沁 |
| 17330803150010 | 郑洁鋆 |
| 17330801130024 | 何楚楚 |
| 17330803150173 | 孙栎轩 |
| 17330801150289 | 王曼云 |
| 17330803150188 | 范雪 |
| 17330803150119 | 许枭雨 |
| 17330803150087 | 陈涨鑫 |
| 17330803130065 | 王晓婷 |
4.建德市(最低投档分:472分)
| 准考证号 | 姓名 |
| 17331203150191 | 郑亦铭 |
| 17331203150482 | 方卓文 |
| 17331203150309 | 程钰倩 |
| 17331203150059 | 蔡佩颖 |
| 17331203150483 | 周梦楚 |
| 17331204150021 | 黄胜男 |
| 17331203150567 | 李炜悦 |
| 17331203150330 | 赵鹏飞 |
| 17331202150327 | 钱晨 |
| 17331204140030 | 夏雁冰 |
| 17331202150106 | 陈瑾澍 |
| 17331202150323 | 麻诗慧 |
| 17331204150134 | 包琦 |
| 17331203150588 | 翁颖霞 |
| 17331203150041 | 洪佳琪 |
| 17331203150380 | 刘苏雅 |
| 17331202150021 | 祝容毅 |
| 17331203150370 | 刘嘉旋 |
| 17331204150258 | 汪笑帆 |
| 17331204150464 | 黄鑫豫 |
| 17331105150132 | 李嘉琪 |
| 17331204150277 | 洪子翔 |
| 17331202150170 | 裘芳惠 |
| 17331204150162 | 叶筱琳 |
5.淳安县(最低投档分:449分)
| 准考证号 | 姓名 |
| 17331303150158 | 周雪琦 |
| 17331303150253 | 叶蓓 |
| 17330118150435 | 詹超帆 |
| 17331303150345 | 章栩 |
| 17331302130007 | 徐威馨 |
| 17331303150227 | 徐莹芝 |
| 17331302150221 | 胡倩 |
| 17331303150032 | 章启蒙 |
| 17331304150084 | 唐继红 |
| 17331303150145 | 凌颖 |
| 17331303150034 | 汪晓薰 |
| 17331304150047 | 郑云娟 |
| 17331303150106 | 陈巧玲 |
| 17331304150017 | 王阳晓 |
| 17331113150142 | 周瑾娟 |
| 17331304150094 | 余海仙 |
| 17331304150115 | 杨思成 |
| 17331303150354 | 郑子豪 |
milan体育入口
2017年6月28日



