2019年面向河南招生计划
(院校代码:8745)
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 合 计 | 73 | 47 | 26 | |||
| 建筑经济管理(评估与审计方向) | 三年 | 2 | 2 | — | 6000 | 杭州 |
| 工程造价 | 三年 | 6 | 6 | — | 6000 | 杭州 |
| 建筑设计 | 三年 | 6 | 6 | — | 6600 | 杭州 |
| 国际商务(跨境电商方向) | 三年 | 6 | 6 | — | 6000 | 杭州 |
| 酒店管理 | 三年 | 8 | 8 | — | 6000 | 杭州 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 10 | 10 | — | 6000 | 杭州 |
| 会计 | 三年 | 12 | 6 | 6 | 6900 | 杭州 |
| 计算机类(大类招生) | 三年 | 6 | 3 | 3 | 6600 | 杭州 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
| 市政工程技术(轨道交通方向) | 三年 | 4 | — | 4 | 7500 | 杭州 |
| 应用电子技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 7500 | 杭州 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
| 机电一体化技术(机器人技术应用方向) | 三年 | 4 | — | 4 | 6600 | 杭州 |
注:1.具体招生计划以省教育考试院公布为准;
2.计算机类[含计算机应用技术(数字媒体制作方向、网站开发方向、移动互联方向)、电子商务技术]、
会计(含ERP应用方向)按专业大类招生,入学1年后分专业(方向)学习。



