2017年面向新疆招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 合 计 | 10 | 6 | 4 | | | |
| 会计 | 三年 | 2 | 1 | 1 | 6900 | 杭州 |
| 工程造价 | 三年 | 2 | 2 | — | 6000 | 杭州 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 1 | 1 | — | 6000 | 杭州 |
| 酒店管理 | 三年 | 1 | 1 | — | 6000 | 杭州 |
| 计算机类(大类招生) | 三年 | 2 | 1 | 1 | 6600 | 杭州 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 1 | — | 1 | 6600 | 杭州 |
| 机电一体化技术(机器人技术应用方向) | 三年 | 1 | — | 1 | 6600 | 杭州 |
注:1.具体招生计划以省教育考试院公布为准;
2.计算机类[含计算机应用技术(数字媒体制作方向、网站开发方向、移动互联方向)、电子商务技术]、
会计(含ERP应用方向)按专业大类招生,入学1年后分专业(方向)学习。



