2016年面向福建招生计划(院校代码:8085)
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 合 计 | 35 | 23 | 12 | | | |
| 会计 | 三年 | 4 | 2 | 2 | 6900 | 杭州 |
| 国际商务 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 工程造价 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 建筑设计 | 三年 | 2 | 2 | - | 6600 | 杭州 |
| 房地产经营与管理 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 计算机类(大类招生) | 三年 | 6 | 4 | 2 | 6600 | 杭州 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 酒店管理 | 三年 | 3 | 3 | - | 6000 | 杭州 |
| 连锁经营管理 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 旅行社经营管理 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 2 | - | 2 | 6600 | 杭州 |
| 应用电子技术(物联网方向) | 三年 | 2 | - | 2 | 7500 | 杭州 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | - | 2 | 6600 | 杭州 |
| 机电一体化技术(机器人柔性制造方向) | 三年 | 2 | - | 2 | 6600 | 杭州 |
注:1.具体招生计划以省教育考试院公布为准;
2.计算机类[含计算机应用技术(数字媒体制作方向、网站开发方向)、计算机信息管理(网络商务方向)、计算
机网络技术(移动互联方向),入学1年后分专业学习]。



