2015年面向贵州省招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 合 计 | 30 | 20 | 10 | | | |
| 学前教育(师范) | 三年 | 4 | 2 | 2 | 6900 | 杭州 |
| 会计 | 三年 | 5 | 3 | 2 | 6900 | 杭州 |
| 财务信息管理 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 国际商务 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 工程造价 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 房地产经营与估价 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 计算机类(大类招生) | 三年 | 4 | 2 | 2 | 6600 | 杭州 |
| 酒店管理 | 三年 | 3 | 3 | - | 6000 | 杭州 |
| 连锁经营管理 | 三年 | 2 | 2 | - | 6000 | 杭州 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 2 | - | 2 | 6600 | 杭州 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | - | 2 | 6600 | 杭州 |
注:1.具体招生计划以省教育考试院(省招办)公布为准;
2.计算机类[含计算机应用技术(数字媒体制作方向)、计算机信息管理(网络商务方向)、计算机网络技术3个专业,入学1年后分专业学习];
3.学前教育(师范)专业,第一年在严州校区就读,第二、三年在学院本部(高桥校区)就读。



