2013年面向安徽省招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 合 计 | 90 | 45 | 45 | | | |
| 会计 | 三年 | 4 | 2 | 2 | 6000 | 杭州 |
| 财务信息管理 | 三年 | 4 | 2 | 2 | 6000 | 杭州 |
| 国际商务 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 连锁经营管理 | 三年 | 4 | 4 | - | 6000 | 杭州 |
| 建筑经济管理 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 房地产经营与估价 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 计算机应用技术(数字媒体方向) | 三年 | 6 | 3 | 3 | 6000 | 杭州 |
| 计算机信息管理(网络商务方向) | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 6 | 6 | - | 6000 | 杭州 |
| 旅行社经营管理 | 三年 | 6 | 6 | - | 6000 | 杭州 |
| 酒店管理 | 三年 | 4 | 2 | 2 | 6000 | 杭州 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 市政工程技术(道路桥梁方向) | 三年 | 3 | - | 3 | 6000 | 杭州 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 4 | - | 4 | 6000 | 杭州 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 4 | - | 4 | 6000 | 杭州 |
| 汽车电子技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 应用电子技术(物联网方向) | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
注:具体招生计划以省教育考试院(省招办)公布为准。



