2011年面向安徽省招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 合 计 | 90 | 40 | 50 | | | |
| 房地产经营与估价 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 建筑经济管理 | 三年 | 10 | 5 | 5 | 6000 | 杭州 |
| 计算机应用技术(数字媒体方向) | 三年 | 5 | 3 | 2 | 6000 | 杭州 |
| 计算机信息管理(网络商务方向) | 三年 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 杭州 |
| 环境艺术设计 | 三年 | 5 | 3 | 2 | 6000 | 杭州 |
| 会计 | 三年 | 10 | 7 | 3 | 6000 | 杭州 |
| 国际商务 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 酒店管理 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
| 酒店管理(涉外导游方向) | 三年 | 10 | 5 | 5 | 6000 | 杭州 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 10 | - | 10 | 6000 | 杭州 |
| 应用电子技术(物联网) | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 模具设计与制造 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
| 汽车检测与维修技术(汽车电子方向) | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
注:具体招生计划以省教育考试院(省招办)公布为准。



