milan体育入口
高桥校区变配电房故障设备检修维护采购项目结果公告
一、采购单位
milan体育入口
二、采购项目名称
高桥校区变配电房故障设备检修维护采购项目
三、采购项目编号
四、采购组织类型
分散采购
五、采购方式
询价采购
六、采购公告发布日期
2023年5月10日
七、预成交结果
预中标供应商:杭州昱智机电设备有限公司
预中标金额:65700元
序号 | 变配电所编号 | 容量(A) | 放置点 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | PB1 1# 2# | 1000 | 综合楼1#楼地下室 | 1台 | 2500 | 2500 |
2 | | 1200 | 机电实训楼厂房 | 1台 | 2800 | 2800 |
3 | PB3 5# 6# | 2000 | 实训1#楼地下室 | 1台 | 3100 | 3100 |
4 | PB4 7# 8# | 1200 | 实训楼-1#高配房 | 1台 | 4000 | 4000 |
5 | PB5 9# 10# | 1*2000 4*800 | 创业园 | 5台 | 3500 | 17500 |
6 | PB6 11# 12# | 1000 | 2#教学楼-2#高配房 | 1台 | 3000 | 3000 |
7 | PB7 13# 14# | 1000 | 3#教学楼 | 1台 | 3000 | 3000 |
8 | PB9 17# 18# | 2000 | 2#宿舍 | 1台 | 3000 | 3000 |
9 | PB10 19# 20# | 2000 | 3#宿舍 | 1台 | 3000 | 3000 |
10 | PB12 22# 23# | 2000 | 图书馆 | 1台 | 3000 | 3000 |
11 | PB13 24# 25# | 2000 | 文体中心 | 1台 | 2800 | 2800 |
12 | PB14 26# 27# | 3*800 | 体育场东看台南侧 | 3台 | 3000 | 9000 |
13 | PB15 28# 29# | 3*800 | 体育场东看台北侧 | 3台 | 3000 | 9000 |
合计 | | | | 21台 | | 65700 |
八、其它事项
应标人如认为采购过程和采购结果使自身的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购机构提出质疑。
九、联系方式
联系人:陆老师
联系方式:28287035


