经过了一个寒假,避免寝室卫生成为隐患,3月4日辅导员们就组队下寝走访。以辅导员为小队长,带领学生党支部分成7个小组,对10个楼层,341个寝室全部走访了一遍。
辅导员们来到寝室,同学们热情的问好,有的同学询问了一些关于宿舍安全方面的问题,以及一些学习生活上的事务,老师们均逐一予以耐心解答。检查小组其他成员分工明确,使得宿舍安全隐患的排查和整洁程度的评比工作均进展得有条不紊。
这次查寝结果显示,各个寝室基本能保证地面清洁,物品摆放整齐,给人以舒适、温暖的家的气息,有少部分寝室仍需整改。
通过这次检查,希望同学们以后能够养成良好的生活习惯,杜绝寝室安全隐患,共同创造一个文明、和谐的寝室环境。希望同学们能做好寝室文化布置工作,营造优秀寝室。
班级 | 较好寝室 | 班级 | 较差寝室 |
机电1902 | 梅A108 | 汽检2022 | A237 |
模具2024 | 梅A129 | 机电1901 | A208 |
模具2024 | 梅A142 | 汽检2022 | A304 |
汽检2023 | 梅A318 | 汽检2022 | A311 |
汽检2023 | 梅A320 | 汽检2022 | A312 |
机自1911 | 梅A321 | 汽检2022 | A313 |
模具2011 | 梅A328 | 汽检2023 | A327 |
模具2011 | 梅A329 | 模具2003 | A429 |
机自1912 | 梅A404 | 机自1912 | A505 |
模具2003 | 梅A422 | 模具1912 | A542 |
机自1912 | 梅A503 | 机器人2002 | A603 |
模具1911 | 梅A518 | 机器人2002 | A616 |
机器人2001 | 梅A526 | 汽智2011 | A619 |
汽智2011 | 梅A629 | 汽智2011 | A621 |
汽电1911 | 梅A635 | 汽智2011 | A626 |
汽检1911 | 梅B106 | 汽电1911 | A640 |
汽智2012 | 梅B120 | 汽电1911 | A642 |
机电2001 | 梅B126 | 汽检1911 | B102 |
机电2001 | 梅B129 | 汽检1911 | B105 |
机电2001 | 梅B136 | 汽智2012 | B117 |
汽检1912 | 梅B303 | 汽智2012 | B123 |
汽电1912 | 梅B206 | 汽智2012 | B125 |
汽检1912 | 梅B232 | 机电2002 | B140 |
模具2012 | 桂B635 | 机电2002 | B207 |
机电2002 | B213 | ||
汽电1912 | B225 | ||
汽电1912 | B226 | ||
汽检1912 | B245 | ||
模具2011汽检2022 | 桂B634 |
